Prix des appartements
appartement 1
2 pers. par nuit | € 105,= |
2 pers. par semaine | € 525,= |
2 pers. par mois | € 1800,= |
1 pers. par nuit | € 95,= |
1 pers. par semaine | € 475,= |
1 pers. par mois | € 1650,= |
3e ou 4e pers. par nuit | € 40,= |
Lit d’enfant par nuit | € 15,= |
appartement 2
2 pers. par nuit | € 100,= |
2 pers. par semaine | € 500,= |
2 pers. par mois | € 1700,= |
1 pers. par nuit | € 90,= |
1 pers. par semaine | € 450,= |
1 pers. par mois | € 1550,= |
3e ou 4e pers. par nuit | € 35,= |
Lit d’enfant par nuit | € 15,= |
appartement 3
2 pers. par nuit | € 110,= |
2 pers. par semaine | € 550,= |
2 pers. par mois | € 1900,= |
1 pers. par nuit | € 100,= |
1 pers. par semaine | € 500,= |
1 pers. par mois | € 1700,= |
3e ou 4e pers. par nuit | € 40,= |
Lit d’enfant par nuit | € 15,= |
* Prix des appartements y compris petit-déjeuner et hors taxe de séjour